Beschreibung
Egal ob du entspannte Slides und Sneaker bevorzugst, oder High Heels und Mules liebst – mit unserer Schuhkollektion landest du garantiert im Schuhhimmel. Style sie mit Kleidern, Jeans und deinem Lieblingstop.Stil: SlideStoff: Ponyskin
by Fmeaddons
€ 37.38 € 16.91
Egal ob du entspannte Slides und Sneaker bevorzugst, oder High Heels und Mules liebst – mit unserer Schuhkollektion landest du garantiert im Schuhhimmel. Style sie mit Kleidern, Jeans und deinem Lieblin…
Vorrätig
Egal ob du entspannte Slides und Sneaker bevorzugst, oder High Heels und Mules liebst – mit unserer Schuhkollektion landest du garantiert im Schuhhimmel. Style sie mit Kleidern, Jeans und deinem Lieblingstop.Stil: SlideStoff: Ponyskin
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
EUROPA EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
VK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
USA/KANADACA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
SKANDINAVIEN SKANDINAVIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
BRUST | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/97 | 40/102 | 42/107 | 44-46/112-117 |
KRAGEN | 13/33 | 13½/34 | 14½/37 | 15½/39 | 16½/42 | 17½/44 | 18½ /19½ /47-50 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND DE | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
EUROPA EUR | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
VK | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
USA/KANADACA | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
SKANDINAVIEN SKANDINAVIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
TAILLE(in/cm) | 28/61 | 30/76 | 32/81 | 34.4/87 | 37/93 | 39.5/99 | 42/105 |
DEUTSCHLAND DE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
VK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA/KANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |||
EU EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU DE EU DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BRUSTUMFANG(in/cm) | 32/80.6 | 32.5/82.6 | 33/84.6 | 34/ 87 | 36/ 92 | 38.5/ 98 | 41/104 | 43/110 |
TAILLE(in/cm) | 25/62.6 | 25.5/64.6 | 26/66.6 | 27/69 | 29/74 | 31.5/80 | 34/86 | 36/92 |
HÜFTE(in/cm) | 34.5/87.6 | 35/89.6 | 35.5/91.6 | 37/94 | 3999 | 41/105 | 43.5/111 | 46/117 |
GRÖSSE | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND DE | 30 | 32 - 34 | 32 - 36 | 36 - 38 | 38 - 42 | 40 - 42 | 44 |
EUROPA EUR | 32 | 34 - 36 | 34 - 38 | 38 - 40 | 40 - 44 | 42 - 44 | 46 |
UK | 4 | 6 - 8 | 6 - 10 | 10 - 12 | 12 - 16 | 14 - 16 | 18 |
USA/KANADACA | 0 | 2 - 4 | 2 - 6 | 6 - 8 | 8 - 12 | 10 - 12 | 14 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
4 | 6 - 8 | 6 - 10 | 10 - 12 | 12 - 16 | 14 - 16 | 18 |
BRUSTUMFANG(in/cm) | 34½/87.6 | 35½-36/89.6-91.6 | 35½-37/89.6-94 | 37-39/94-99 | 39-43/99-109 | 41-43/104-109 | 45½/115 |
TAILLE (AN DER WEITESTEN STELLE DES BAUCHES)(in/cm) | 36/91.6 | 37-37½/93.6-95.6 | 37-38½/93.6-98 | 38½-40½/98-103 | 40½-44½/103-113 | 42½-44½/108-113 | 47/119 |
HÜFTE(in/cm) | 37/93.6 | 38-38½/95.6-97.6 | 38-39½ /95.6-100 | 39½-41½ /100-105 | 41½-45½ /105-115 | 43½-45½ /110-115 | 48 /121 |
DEUTSCHLAND DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42½ |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
USA/KANADACA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dessous & Badebekleidung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EUROPA EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
VK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/KANADACA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BH | ||||||
EUROPA EUR | 65c | 70b | 75b | 80b | 85b | 90b |
VK | 30c | 32b | 34b | 36b | 85B | 40b |
USA/KANADACA | 30c | 32b | 34b | 36b | 85B | 40b |
AUSTRALIEN/ NEUSEELAND |
8c | 10b | 12b | 14b | 16b | 18b |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen